ISO6391 Language Code Reference
According to the ISO639-1 standard, here is the complete two-letter language code reference table:
| ISO Code | ISO Name | English Name | Native Name |
|---|---|---|---|
| aa | Afar | Afar | Afaraf |
| ab | Abkhaz | Abkhazian | аҧсуа бызшәа |
| ae | Avestan | Avestan | avesta |
| af | Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans |
| ak | Akan | Akan | Akan |
| am | Amharic | Amharic | አማርኛ |
| an | Aragonese | Aragonese | aragonés |
| ar | Arabic | Arabic | العربية |
| as | Assamese | Assamese | অসমীয়া |
| av | Avaric | Avaric | авар мацӀ |
| ay | Aymara | Aymara | aymar aru |
| az | Azerbaijani | Azerbaijani | azərbaycan dili |
| ba | Bashkir | Bashkir | башҡорт теле |
| be | Belarusian | Belarusian | беларуская мова |
| bg | Bulgarian | Bulgarian | български език |
| bh | Bihari | Bihari | भोजपुरी |
| bi | Bislama | Bislama | Bislama |
| bm | Bambara | Bambara | bamanankan |
| bn | Bengali | Bengali | বাংলা |
| bo | Tibetan | Tibetan | བོད་ཡིག |
| br | Breton | Breton | brezhoneg |
| bs | Bosnian | Bosnian | bosanski jezik |
| ca | Catalan | Catalan | català |
| ce | Chechen | Chechen | нохчийн мотт |
| ch | Chamorro | Chamorro | Chamoru |
| co | Corsican | Corsican | corsu |
| cr | Cree | Cree | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ |
| cs | Czech | Czech | čeština |
| cu | Old Church Slavonic | Old Church Slavonic | ѩзыкъ словѣньскъ |
| cv | Chuvash | Chuvash | чӑваш чӗлхи |
| cy | Welsh | Welsh | Cymraeg |
| da | Danish | Danish | dansk |
| de | German | German | Deutsch |
| dv | Divehi | Divehi | Dhivehi |
| dz | Dzongkha | Dzongkha | རྫོང་ཁ |
| ee | Ewe | Ewe | Eʋegbe |
| el | Greek | Greek | Ελληνικά |
| en | English | English | English |
| eo | Esperanto | Esperanto | Esperanto |
| es | Spanish | Spanish | Español |
| et | Estonian | Estonian | eesti |
| eu | Basque | Basque | euskara |
| fa | Persian | Persian | فارسی |
| ff | Fula | Fula | Fulfulde |
| fi | Finnish | Finnish | suomi |
| fj | Fijian | Fijian | Vakaviti |
| fo | Faroese | Faroese | føroyskt |
| fr | French | French | Français |
| fy | Western Frisian | Western Frisian | Frysk |
| ga | Irish | Irish | Gaeilge |
| gd | Scottish Gaelic | Scottish Gaelic | Gàidhlig |
| gl | Galician | Galician | galego |
| gn | Guarani | Guarani | avañe'ẽ |
| gu | Gujarati | Gujarati | ગુજરાતી |
| gv | Manx | Manx | Gaelg |
| ha | Hausa | Hausa | هَوُسَ |
| he | Hebrew | Hebrew | עברית |
| hi | Hindi | Hindi | हिन्दी |
| ho | Hiri Motu | Hiri Motu | Hiri Motu |
| hr | Croatian | Croatian | Hrvatski |
| ht | Haitian | Haitian | Kreyòl ayisyen |
| hu | Hungarian | Hungarian | magyar |
| hy | Armenian | Armenian | Հայերեն |
| hz | Herero | Herero | Otjiherero |
| ia | Interlingua | Interlingua | Interlingua |
| id | Indonesian | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| ie | Interlingue | Interlingue | Interlingue |
| ig | Igbo | Igbo | Asụsụ Igbo |
| ii | Sichuan Yi | Sichuan Yi | ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop |
| ik | Inupiaq | Inupiaq | Iñupiaq |
| io | Ido | Ido | Ido |
| is | Icelandic | Icelandic | Íslenska |
| it | Italian | Italian | Italiano |
| iu | Inuktitut | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ |
| ja | Japanese | Japanese | 日本語 |
| jv | Javanese | Javanese | basa Jawa |
| ka | Georgian | Georgian | ქართული |
| kg | Kongo | Kongo | KiKongo |
| ki | Kikuyu | Kikuyu | Gĩkũyũ |
| kj | Kuanyama | Kuanyama | Kuanyama |
| kk | Kazakh | Kazakh | қазақ тілі |
| kl | Kalaallisut | Kalaallisut | kalaallisut |
| km | Khmer | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| kn | Kannada | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| ko | Korean | Korean | 한국어 |
| kr | Kanuri | Kanuri | Kanuri |
| ks | Kashmiri | Kashmiri | कश्मीरी |
| ku | Kurdish | Kurdish | Kurdî |
| kv | Komi | Komi | коми кыв |
| kw | Cornish | Cornish | Kernewek |
| ky | Kyrgyz | Kyrgyz | кыргызча |
| la | Latin | Latin | latine |
| lb | Luxembourgish | Luxembourgish | Lëtzebuergesch |
| lg | Luganda | Luganda | Luganda |
| li | Limburgish | Limburgish | Limburgs |
| ln | Lingala | Lingala | Lingála |
| lo | Lao | Lao | ພາສາລາວ |
| lt | Lithuanian | Lithuanian | lietuvių kalba |
| lu | Luba-Katanga | Luba-Katanga | Tshiluba |
| lv | Latvian | Latvian | latviešu valoda |
| mg | Malagasy | Malagasy | Malagasy |
| mh | Marshallese | Marshallese | Kajin M̧ajeļ |
| mi | Māori | Māori | te reo Māori |
| mk | Macedonian | Macedonian | македонски јазик |
| ml | Malayalam | Malayalam | മലയാളം |
| mn | Mongolian | Mongolian | монгол |
| mr | Marathi | Marathi | मराठी |
| ms | Malay | Malay | bahasa Melayu |
| mt | Maltese | Maltese | Malti |
| my | Burmese | Burmese | မြန်မာ |
| na | Nauru | Nauru | Ekakairũ Naoero |
| nb | Norwegian | Norwegian | norsk bokmål |
| nd | North Ndebele | North Ndebele | isiNdebele |
| ne | Nepali | Nepali | नेपाली |
| ng | Ndonga | Ndonga | Owambo |
| nl | Dutch | Dutch | Nederlands |
| nn | Norwegian | Norwegian | nynorsk |
| no | Norwegian | Norwegian | norsk |
| nr | South Ndebele | South Ndebele | isiNdebele |
| nv | Navajo | Navajo | Diné bizaad |
| ny | Chichewa | Chichewa | chiCheŵa |
| oc | Occitan | Occitan | occitan |
| oj | Ojibwe | Ojibwe | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ |
| om | Oromo | Oromo | Afaan Oromoo |
| or | Oriya | Oriya | ଓଡ଼ିଆ |
| os | Ossetian | Ossetian | ирон æвзаг |
| pa | Panjabi | Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| pi | Pāli | Pāli | पाऴि |
| pl | Polish | Polish | polski |
| ps | Pashto | Pashto | پښتو |
| pt | Portuguese | Portuguese | português |
| qu | Quechua | Quechua | Runa Simi |
| rm | Romansh | Romansh | rumantsch grischun |
| rn | Kirundi | Kirundi | Ikirundi |
| ro | Romanian | Romanian | română |
| ru | Russian | Russian | русский |
| rw | Kinyarwanda | Kinyarwanda | Ikinyarwanda |
| sa | Sanskrit | Sanskrit | संस्कृतम् |
| sc | Sardinian | Sardinian | sardu |
| sd | Sindhi | Sindhi | सिन्धी |
| se | Northern Sami | Northern Sami | Davvisámegiella |
| sg | Sango | Sango | yângâ tî sängö |
| sh | Serbo-Croatian | Serbo-Croatian | српскохрватски језик |
| si | Sinhala | Sinhala | සිංහල |
| sk | Slovak | Slovak | slovenčina |
| sl | Slovenian | Slovenian | slovenščina |
| sm | Samoan | Samoan | gagana fa'a Samoa |
| sn | Shona | Shona | chiShona |
| so | Somali | Somali | Soomaaliga |
| sq | Albanian | Albanian | shqip |
| sr | Serbian | Serbian | српски језик |
| ss | Swati | Swati | SiSwati |
| st | Southern Sotho | Southern Sotho | Sesotho |
| su | Sundanese | Sundanese | Basa Sunda |
| sv | Swedish | Swedish | svenska |
| sw | Swahili | Swahili | Kiswahili |
| ta | Tamil | Tamil | தமிழ் |
| te | Telugu | Telugu | తెలుగు |
| tg | Tajik | Tajik | тоҷикӣ |
| th | Thai | Thai | ไทย |
| ti | Tigrinya | Tigrinya | ትግርኛ |
| tk | Turkmen | Turkmen | Türkmen |
| tl | Tagalog | Tagalog | Wikang Tagalog |
| tn | Tswana | Tswana | Setswana |
| to | Tonga | Tonga | faka Tonga |
| tr | Turkish | Turkish | Türkçe |
| ts | Tsonga | Tsonga | Xitsonga |
| tt | Tatar | Tatar | татар теле |
| tw | Twi | Twi | Twi |
| ty | Tahitian | Tahitian | Reo Tahiti |
| ug | Uyghur | Uyghur | ئۇيغۇرچە |
| uk | Ukrainian | Ukrainian | українська |
| ur | Urdu | Urdu | اردو |
| uz | Uzbek | Uzbek | Ўзбек |
| ve | Venda | Venda | Tshivenḓa |
| vi | Vietnamese | Vietnamese | Tiếng Việt |
| vo | Volapük | Volapük | Volapük |
| wa | Walloon | Walloon | walon |
| wo | Wolof | Wolof | Wollof |
| xh | Xhosa | Xhosa | isiXhosa |
| yi | Yiddish | Yiddish | ייִדיש |
| yo | Yoruba | Yoruba | Yorùbá |
| za | Zhuang | Zhuang | Saɯ cueŋƅ |
| zh | Chinese | Chinese | 中文 |
| zu | Zulu | Zulu | isiZulu |
For some languages with regional variants, use the format language-code-country-code:
| ISO Code | ISO Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|
| zh-CN | Chinese (China) | Chinese (China) | Mainland China |
| zh-TW | Chinese (Taiwan) | Chinese (Taiwan) | Taiwan |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong) | Chinese (Hong Kong) | Hong Kong |
| en-US | English (US) | English (US) | United States |
| en-GB | English (UK) | English (UK) | United Kingdom |
| en-AU | English (Australia) | English (Australia) | Australia |
| en-CA | English (Canada) | English (Canada) | Canada |
| es-ES | Spanish (Spain) | Spanish (Spain) | Spain |
| es-MX | Spanish (Mexico) | Spanish (Mexico) | Mexico |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) | Portuguese (Brazil) | Brazil |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) | Portuguese (Portugal) | Portugal |
| fr-FR | French (France) | French (France) | France |
| fr-CA | French (Canada) | French (Canada) | Canada |
| fr-CH | French (Switzerland) | French (Switzerland) | Switzerland |
| fr-BE | French (Belgium) | French (Belgium) | Belgium |
| de-DE | German (Germany) | German (Germany) | Germany |
| de-AT | German (Austria) | German (Austria) | Austria |
| de-CH | German (Switzerland) | German (Switzerland) | Switzerland |
| it-IT | Italian (Italy) | Italian (Italy) | Italy |
| it-CH | Italian (Switzerland) | Italian (Switzerland) | Switzerland |
| ru-RU | Russian (Russia) | Russian (Russia) | Russia |
| ru-UA | Russian (Ukraine) | Russian (Ukraine) | Ukraine |
| ja-JP | Japanese (Japan) | Japanese (Japan) | Japan |
| ko-KR | Korean (South Korea) | Korean (South Korea) | South Korea |
| ko-KP | Korean (North Korea) | Korean (North Korea) | North Korea |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) | Arabic (Saudi Arabia) | Saudi Arabia |
| ar-EG | Arabic (Egypt) | Arabic (Egypt) | Egypt |
| ar-AE | Arabic (UAE) | Arabic (UAE) | UAE |
| ar-JO | Arabic (Jordan) | Arabic (Jordan) | Jordan |
| ar-LB | Arabic (Lebanon) | Arabic (Lebanon) | Lebanon |
| hi-IN | Hindi (India) | Hindi (India) | India |
| bn-BD | Bengali (Bangladesh) | Bengali (Bangladesh) | Bangladesh |
| bn-IN | Bengali (India) | Bengali (India) | India |
| ms-MY | Malay (Malaysia) | Malay (Malaysia) | Malaysia |
| ms-SG | Malay (Singapore) | Malay (Singapore) | Singapore |
| th-TH | Thai (Thailand) | Thai (Thailand) | Thailand |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) | Vietnamese (Vietnam) | Vietnam |
| tr-TR | Turkish (Turkey) | Turkish (Turkey) | Turkey |
| pl-PL | Polish (Poland) | Polish (Poland) | Poland |
| nl-NL | Dutch (Netherlands) | Dutch (Netherlands) | Netherlands |
| nl-BE | Dutch (Belgium) | Dutch (Belgium) | Belgium |
| sv-SE | Swedish (Sweden) | Swedish (Sweden) | Sweden |
| da-DK | Danish (Denmark) | Danish (Denmark) | Denmark |
| no-NO | Norwegian (Norway) | Norwegian (Norway) | Norway |
| fi-FI | Finnish (Finland) | Finnish (Finland) | Finland |
| el-GR | Greek (Greece) | Greek (Greece) | Greece |
| he-IL | Hebrew (Israel) | Hebrew (Israel) | Israel |
| cs-CZ | Czech (Czech Republic) | Czech (Czech Republic) | Czech Republic |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) | Slovak (Slovakia) | Slovakia |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) | Hungarian (Hungary) | Hungary |
| ro-RO | Romanian (Romania) | Romanian (Romania) | Romania |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) | Bulgarian (Bulgaria) | Bulgaria |
| hr-HR | Croatian (Croatia) | Croatian (Croatia) | Croatia |
| sr-RS | Serbian (Serbia) | Serbian (Serbia) | Serbia |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) | Slovenian (Slovenia) | Slovenia |
| et-EE | Estonian (Estonia) | Estonian (Estonia) | Estonia |
| lv-LV | Latvian (Latvia) | Latvian (Latvia) | Latvia |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) | Lithuanian (Lithuania) | Lithuania |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) | Ukrainian (Ukraine) | Ukraine |
| be-BY | Belarusian (Belarus) | Belarusian (Belarus) | Belarus |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) | Indonesian (Indonesia) | Indonesia |
| tl-PH | Tagalog (Philippines) | Tagalog (Philippines) | Philippines |
| fa-IR | Persian (Iran) | Persian (Iran) | Iran |
| ur-PK | Urdu (Pakistan) | Urdu (Pakistan) | Pakistan |