ISO6391 언어 코드 대조표
ISO639-1 표준에 따른 일반적인 2글자 언어 코드 대조표:
| 언어 코드 | 언어명 | 한국어명 | 원어명 |
|---|---|---|---|
| aa | Afar | 아파르어 | Afaraf |
| ab | Abkhaz | 압하지야어 | аҧсуа бызшәа |
| ae | Avestan | 아베스타어 | avesta |
| af | Afrikaans | 아프리칸스어 | Afrikaans |
| ak | Akan | 아칸어 | Akan |
| am | Amharic | 암하라어 | አማርኛ |
| an | Aragonese | 아라곤어 | aragonés |
| ar | Arabic | 아랍어 | العربية |
| as | Assamese | 아삼어 | অসমীয়া |
| av | Avaric | 아바르어 | авар мацӀ |
| ay | Aymara | 아이마라어 | aymar aru |
| az | Azerbaijani | 아제르바이잔어 | Azərbaycan dili |
| ba | Bashkir | 바시키르어 | башҡорт теле |
| be | Belarusian | 벨라루스어 | Беларуская мова |
| bg | Bulgarian | 불가리아어 | Български език |
| bh | Bihari | 비하르어 | भोजपुरी |
| bi | Bislama | 비슬라마어 | Bislama |
| bm | Bambara | 밤바라어 | bamanankan |
| bn | Bengali | 벵골어 | বাংলা |
| bo | Tibetan | 티베트어 | བོད་ཡིག |
| br | Breton | 브르타뉴어 | brezhoneg |
| bs | Bosnian | 보스니아어 | Bosanski jezik |
| ca | Catalan | 카탈루냐어 | Català |
| ce | Chechen | 체첸어 | нохчийн мотт |
| ch | Chamorro | 차모로어 | Chamoru |
| co | Corsican | 코르시카어 | corsu |
| cr | Cree | 크리어 | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ |
| cs | Czech | 체코어 | čeština |
| cu | Old Church Slavonic | 고대 교회 슬라브어 | ѩзыкъ словѣньскъ |
| cv | Chuvash | 추바시어 | чӑваш чӗлхи |
| cy | Welsh | 웨일스어 | Cymraeg |
| da | Danish | 덴마크어 | dansk |
| de | German | 독일어 | Deutsch |
| dv | Divehi | 디베히어 | Dhivehi |
| dz | Dzongkha | 종카어 | རྫོང་ཁ |
| ee | Ewe | 에웨어 | Eʋegbe |
| el | Greek | 그리스어 | Ελληνικά |
| en | English | 영어 | English |
| eo | Esperanto | 에스페란토 | Esperanto |
| es | Spanish | 스페인어 | Español |
| et | Estonian | 에스토니아어 | eesti |
| eu | Basque | 바스크어 | euskara |
| fa | Persian | 페르시아어 | فارسی |
| ff | Fula | 풀라어 | Fulfulde |
| fi | Finnish | 핀란드어 | suomi |
| fj | Fijian | 피지어 | Vakaviti |
| fo | Faroese | 페로어 | føroyskt |
| fr | French | 프랑스어 | Français |
| fy | Western Frisian | 서프리지아어 | Frysk |
| ga | Irish | 아일랜드어 | Gaeilge |
| gd | Scottish Gaelic | 스코틀랜드 게일어 | Gàidhlig |
| gl | Galician | 갈리시아어 | galego |
| gn | Guarani | 과라니어 | avañe'ẽ |
| gu | Gujarati | 구자라트어 | ગુજરાતી |
| gv | Manx | 맨어 | Gaelg |
| ha | Hausa | 하우사어 | هَوُسَ |
| he | Hebrew | 히브리어 | עברית |
| hi | Hindi | 힌디어 | हिन्दी |
| ho | Hiri Motu | 히리모투어 | Hiri Motu |
| hr | Croatian | 크로아티아어 | Hrvatski |
| ht | Haitian | 아이티 크리올어 | Kreyòl ayisyen |
| hu | Hungarian | 헝가리어 | magyar |
| hy | Armenian | 아르메니아어 | Հայերեն |
| hz | Herero | 헤레로어 | Otjiherero |
| ia | Interlingua | 인터링구아어 | Interlingua |
| id | Indonesian | 인도네시아어 | Bahasa Indonesia |
| ie | Interlingue | 인터링구에어 | Interlingue |
| ig | Igbo | 이그보어 | Asụsụ Igbo |
| ii | Sichuan Yi | 이어 | ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop |
| ik | Inupiaq | 이누피악어 | Iñupiaq |
| io | Ido | 이도어 | Ido |
| is | Icelandic | 아이슬란드어 | Íslenska |
| it | Italian | 이탈리아어 | Italiano |
| iu | Inuktitut | 이누이트어 | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ |
| ja | Japanese | 일본어 | 日本語 |
| jv | Javanese | 자바어 | basa Jawa |
| ka | Georgian | 조지아어 | ქართული |
| kg | Kongo | 콩고어 | KiKongo |
| ki | Kikuyu | 키쿠유어 | Gĩkũyũ |
| kj | Kuanyama | 쿠완야마어 | Kuanyama |
| kk | Kazakh | 카자흐어 | қазақ тілі |
| kl | Kalaallisut | 그린란드어 | kalaallisut |
| km | Khmer | 크메르어 | ភាសាខ្មែរ |
| kn | Kannada | 칸나다어 | ಕನ್ನಡ |
| ko | Korean | 한국어 | 한국어 |
| kr | Kanuri | 카누리어 | Kanuri |
| ks | Kashmiri | 카슈미르어 | कश्मीरी |
| ku | Kurdish | 쿠르드어 | Kurdî |
| kv | Komi | 코미어 | коми кыв |
| kw | Cornish | 콘월어 | Kernewek |
| ky | Kyrgyz | 키르기스어 | кыргызча |
| la | Latin | 라틴어 | latine |
| lb | Luxembourgish | 룩셈부르크어 | Lëtzebuergesch |
| lg | Luganda | 루간다어 | Luganda |
| li | Limburgish | 림뷔르흐어 | Limburgs |
| ln | Lingala | 링갈라어 | Lingála |
| lo | Lao | 라오어 | ພາສາລາວ |
| lt | Lithuanian | 리투아니아어 | lietuvių kalba |
| lu | Luba-Katanga | 루바어 | Tshiluba |
| lv | Latvian | 라트비아어 | latviešu valoda |
| mg | Malagasy | 말라가시어 | Malagasy |
| mh | Marshallese | 마셜어 | Kajin M̧ajeļ |
| mi | Māori | 마오리어 | te reo Māori |
| mk | Macedonian | 마케도니아어 | македонски јазик |
| ml | Malayalam | 말라얄람어 | മലയാളം |
| mn | Mongolian | 몽골어 | монгол |
| mr | Marathi | 마라티어 | मराठी |
| ms | Malay | 말레이어 | bahasa Melayu |
| mt | Maltese | 몰타어 | Malti |
| my | Burmese | 미얀마어 | မြန်မာ |
| na | Nauru | 나우루어 | Ekakairũ Naoero |
| nb | Norwegian | 노르웨이어 | norsk bokmål |
| nd | North Ndebele | 북은데벨레어 | isiNdebele |
| ne | Nepali | 네팔어 | नेपाली |
| ng | Ndonga | 은동가어 | Owambo |
| nl | Dutch | 네덜란드어 | Nederlands |
| nn | Norwegian | 신노르웨이어 | nynorsk |
| no | Norwegian | 노르웨이어 | norsk |
| nr | South Ndebele | 남은데벨레어 | isiNdebele |
| nv | Navajo | 나바호어 | Diné bizaad |
| ny | Chichewa | 치체와어 | chiCheŵa |
| oc | Occitan | 옥시탄어 | occitan |
| oj | Ojibwe | 오지브웨어 | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ |
| om | Oromo | 오로모어 | Afaan Oromoo |
| or | Oriya | 오리야어 | ଓଡ଼ିଆ |
| os | Ossetian | 오세트어 | ирон æвзаг |
| pa | Panjabi | 펀자브어 | ਪੰਜਾਬੀ |
| pi | Pāli | 팔리어 | पाऴि |
| pl | Polish | 폴란드어 | polski |
| ps | Pashto | 파슈토어 | پښتو |
| pt | Portuguese | 포르투갈어 | português |
| qu | Quechua | 케추아어 | Runa Simi |
| rm | Romansh | 로만시어 | rumantsch grischun |
| rn | Kirundi | 키룬디어 | Ikirundi |
| ro | Romanian | 루마니아어 | română |
| ru | Russian | 러시아어 | русский |
| rw | Kinyarwanda | 키냐르완다어 | Ikinyarwanda |
| sa | Sanskrit | 산스크리트어 | संस्कृतम् |
| sc | Sardinian | 사르데냐어 | sardu |
| sd | Sindhi | 신드어 | सिन्धी |
| se | Northern Sami | 북사미어 | Davvisámegiella |
| sg | Sango | 산고어 | yângâ tî sängö |
| sh | Serbo-Croatian | 세르보크로아트어 | српскохрватски језик |
| si | Sinhala | 싱할라어 | සිංහල |
| sk | Slovak | 슬로바키아어 | slovenčina |
| sl | Slovenian | 슬로베니아어 | slovenščina |
| sm | Samoan | 사모아어 | gagana fa'a Samoa |
| sn | Shona | 쇼나어 | chiShona |
| so | Somali | 소말리어 | Soomaaliga |
| sq | Albanian | 알바니아어 | shqip |
| sr | Serbian | 세르비아어 | српски језик |
| ss | Swati | 스와티어 | SiSwati |
| st | Southern Sotho | 남소토어 | Sesotho |
| su | Sundanese | 순다어 | Basa Sunda |
| sv | Swedish | 스웨덴어 | svenska |
| sw | Swahili | 스와힐리어 | Kiswahili |
| ta | Tamil | 타밀어 | தமிழ் |
| te | Telugu | 텔루구어 | తెలుగు |
| tg | Tajik | 타지크어 | тоҷикӣ |
| th | Thai | 태국어 | ไทย |
| ti | Tigrinya | 티그리냐어 | ትግርኛ |
| tk | Turkmen | 투르크멘어 | Türkmen |
| tl | Tagalog | 타갈로그어 | Wikang Tagalog |
| tn | Tswana | 츠와나어 | Setswana |
| to | Tonga | 통가어 | faka Tonga |
| tr | Turkish | 터키어 | Türkçe |
| ts | Tsonga | 총가어 | Xitsonga |
| tt | Tatar | 타타르어 | татар теле |
| tw | Twi | 트위어 | Twi |
| ty | Tahitian | 타히티어 | Reo Tahiti |
| ug | Uyghur | 위구르어 | ئۇيغۇرچە |
| uk | Ukrainian | 우크라이나어 | українська |
| ur | Urdu | 우르두어 | اردو |
| uz | Uzbek | 우즈베크어 | Ўзбек |
| ve | Venda | 벤다어 | Tshivenḓa |
| vi | Vietnamese | 베트남어 | Tiếng Việt |
| vo | Volapük | 볼라퓌크어 | Volapük |
| wa | Walloon | 왈론어 | walon |
| wo | Wolof | 월로프어 | Wollof |
| xh | Xhosa | 코사어 | isiXhosa |
| yi | Yiddish | 이디시어 | ייִדיש |
| yo | Yoruba | 요루바어 | Yorùbá |
| za | Zhuang | 좡어 | Saɯ cueŋƅ |
| zh | Chinese | 중국어 | 中文 |
| zu | Zulu | 줄루어 | isiZulu |
일부 언어는 지역 변형이 있으며 언어 코드-국가 코드 형식을 사용합니다:
| 언어 코드 | 언어명 | 한국어명 | 지역 |
|---|---|---|---|
| zh-CN | Chinese (China) | 중국어(중국) | 중국 본토 |
| zh-TW | Chinese (Taiwan) | 중국어(대만) | 대만 |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong) | 중국어(홍콩) | 홍콩 |
| en-US | English (US) | 영어(미국) | 미국 |
| en-GB | English (UK) | 영어(영국) | 영국 |
| en-AU | English (Australia) | 영어(호주) | 호주 |
| en-CA | English (Canada) | 영어(캐나다) | 캐나다 |
| es-ES | Spanish (Spain) | 스페인어(스페인) | 스페인 |
| es-MX | Spanish (Mexico) | 스페인어(멕시코) | 멕시코 |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) | 포르투갈어(브라질) | 브라질 |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) | 포르투갈어(포르투갈) | 포르투갈 |
| fr-FR | French (France) | 프랑스어(프랑스) | 프랑스 |
| fr-CA | French (Canada) | 프랑스어(캐나다) | 캐나다 |
| fr-CH | French (Switzerland) | 프랑스어(스위스) | 스위스 |
| fr-BE | French (Belgium) | 프랑스어(벨기에) | 벨기에 |
| de-DE | German (Germany) | 독일어(독일) | 독일 |
| de-AT | German (Austria) | 독일어(오스트리아) | 오스트리아 |
| de-CH | German (Switzerland) | 독일어(스위스) | 스위스 |
| it-IT | Italian (Italy) | 이탈리아어(이탈리아) | 이탈리아 |
| it-CH | Italian (Switzerland) | 이탈리아어(스위스) | 스위스 |
| ru-RU | Russian (Russia) | 러시아어(러시아) | 러시아 |
| ru-UA | Russian (Ukraine) | 러시아어(우크라이나) | 우크라이나 |
| ja-JP | Japanese (Japan) | 일본어(일본) | 일본 |
| ko-KR | Korean (South Korea) | 한국어(한국) | 한국 |
| ko-KP | Korean (North Korea) | 한국어(북한) | 북한 |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) | 아랍어(사우디아라비아) | 사우디아라비아 |
| ar-EG | Arabic (Egypt) | 아랍어(이집트) | 이집트 |
| ar-AE | Arabic (UAE) | 아랍어(UAE) | UAE |
| ar-JO | Arabic (Jordan) | 아랍어(요단) | 요단 |
| ar-LB | Arabic (Lebanon) | 아랍어(레바논) | 레바논 |
| hi-IN | Hindi (India) | 힌디어(인도) | 인도 |
| bn-BD | Bengali (Bangladesh) | 벵골어(방글라데시) | 방글라데시 |
| bn-IN | Bengali (India) | 벵골어(인도) | 인도 |
| ms-MY | Malay (Malaysia) | 말레이어(말레이시아) | 말레이시아 |
| ms-SG | Malay (Singapore) | 말레이어(싱가포르) | 싱가포르 |
| th-TH | Thai (Thailand) | 태국어(태국) | 태국 |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) | 베트남어(베트남) | 베트남 |
| tr-TR | Turkish (Turkey) | 터키어(터키) | 터키 |
| pl-PL | Polish (Poland) | 폴란드어(폴란드) | 폴란드 |
| nl-NL | Dutch (Netherlands) | 네덜란드어(네덜란드) | 네덜란드 |
| nl-BE | Dutch (Belgium) | 네덜란드어(벨기에) | 벨기에 |
| sv-SE | Swedish (Sweden) | 스웨덴어(스웨덴) | 스웨덴 |
| da-DK | Danish (Denmark) | 덴마크어(덴마크) | 덴마크 |
| no-NO | Norwegian (Norway) | 노르웨이어(노르웨이) | 노르웨이 |
| fi-FI | Finnish (Finland) | 핀란드어(핀란드) | 핀란드 |
| el-GR | Greek (Greece) | 그리스어(그리스) | 그리스 |
| he-IL | Hebrew (Israel) | 히브리어(이스라엘) | 이스라엘 |
| cs-CZ | Czech (Czech Republic) | 체코어(체코) | 체코 |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) | 슬로바키아어(슬로바키아) | 슬로바키아 |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) | 헝가리어(헝가리) | 헝가리 |
| ro-RO | Romanian (Romania) | 루마니아어(루마니아) | 루마니아 |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) | 불가리아어(불가리아) | 불가리아 |
| hr-HR | Croatian (Croatia) | 크로아티아어(크로아티아) | 크로아티아 |
| sr-RS | Serbian (Serbia) | 세르비아어(세르비아) | 세르비아 |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) | 슬로베니아어(슬로베니아) | 슬로베니아 |
| et-EE | Estonian (Estonia) | 에스토니아어(에스토니아) | 에스토니아 |
| lv-LV | Latvian (Latvia) | 라트비아어(라트비아) | 라트비아 |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) | 리투아니아어(리투아니아) | 리투아니아 |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) | 우크라이나어(우크라이나) | 우크라이나 |
| be-BY | Belarusian (Belarus) | 벨라루스어(벨라루스) | 벨라루스 |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) | 인도네시아어(인도네시아) | 인도네시아 |
| tl-PH | Tagalog (Philippines) | 타갈로그어(필리핀) | 필리핀 |
| fa-IR | Persian (Iran) | 페르시아어(이란) | 이란 |
| ur-PK | Urdu (Pakistan) | 우르두어(파키스탄) | 파키스탄 |